RELACION ENTRE CONSUMO DE FIBRAS EN LA DIETA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS
El consumo de fibras de cereales en etapas avanzadas de la vida se asocia con menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
| Publicación en saludpublica.com: | Diciembre 5, 2003 |
| Fuente Informativa: |
JAMA, Volumen 289(13) |
|
Ciudad de la investigación: |
Seattle, EE.UU. |
| Institución investigadora: | Cardiovascular Health Research Unit, Departments of Medicine and Epidemiology, University of Washington, Seattle, EE.UU. |
| Autores: | Mozzafarian D, Kumanyika SK, Lemaitre RN y colaboradores |
| Título original: | [Cereal, Fruit, and Vegetable Fiber Intake and the Risk of Cardiovascular Disease in Elderly Individuals] |
| Título original en castellano: | Ingesta de Fibras de Cereales, Frutas y Vegetales, y Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en Individuos Aņosos |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 1659 y 1666 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 12825 bytes o dos páginas y 3/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).