EXISTEN DIFERENCIAS ASOCIADAS CON EL SEXO EN LOS FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD CORONARIA
Las diferencias en los factores de riesgo asociados
| Publicación en saludpublica.com: | March 29, 2004 |
| Fuente Informativa: |
European Heart Journal 23 |
|
Ciudad de la investigación: |
Berlín, Alemania |
| Institución investigadora: | Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Charité, Campus Mitte, Humboldt-Universität, Berlín, Alemania |
| Autores: | Stangl V, Baumann G y Stangl K |
| Título original: | [Coronary Atherogenic Risk Factors en Women] |
| Título original en castellano: | Factores de Riesgo Aterogénicos Coronarios en Mujeres |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 1738 y 1752 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 19827 bytes o cuatro páginas y 1/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).