EL MENOR CONSUMO DE BEBIDAS CARBONATADAS DISMINUYE EL SOBREPESO EN NIÑOS
Un programa dirigido a alumnos de primaria disminuyó el consumo de bebidas carbonatadas, fenómeno que se asoció con la reducción del porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad en el lapso de un año.
| Publicación en saludpublica.com: | December 7, 2004 |
| Fuente Informativa: |
BMJ, Volumen 328(7450) |
|
Ciudad de la investigación: |
Dorset, Reino Unido |
| Institución investigadora: | Bournemouth Diabetes and Endocrine Centre, Royal Bournemouth Hospital, Dorset; Institute of Health and Community Studies, Bournemouth University, Dorset, Reino Unido |
| Autores: | James J, Thomas P, Cavan D y Kerr D |
| Título original: | [Preventing Childhood Obesity by Reducing Consumption of Carbonated Drinks: Cluster Randomized Controlled Trial] |
| Título original en castellano: | Prevención de la Obesidad Infantil Mediante la Reducción del Consumo de Bebidas Carbonatadas: Estudio Controlado Aleatorizado de Grupos |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 1237 y 1239 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 7470 bytes o una página y 3/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).