DETERMINACION DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y DEL PESO A LOS 5 AÑOS DE EDAD
Los mayores niveles de restricción dietaria, preocupación por el peso e insatisfacción corporal entre las jóvenes con riesgo de sobrepeso se acompañaron de mayor aumento del peso entre los 5 y 9 años de edad.
| Publicación en saludpublica.com: | March 14, 2005 |
| Fuente Informativa: |
Journal of the American Dietetic Association, Volumen 104(7) |
|
Ciudad de la investigación: |
Pennsylvania, EE.UU. |
| Institución investigadora: | Department of Human Development and Family Studies, The Pennsylvania State Univsersity, EE.UU. |
| Autores: | Shunk J y Birch L |
| Título original: | [Girls at Risk for Overweight at Age 5 Are at Risk for Dietary Restraint, Disinhibited Overeating, Weight Concerns, and Greater Weight Gain from 5 to 9 Years] |
| Título original en castellano: | Las Niñas con Riesgo de Sobrepeso a la Edad de 5 Años Presentan Riesgo de Restricción Dietaria, Sobreingestión Desinhibida, Preocupación por el Peso y Mayor Aumento de Peso entre los 5 y los 9 Años |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 1120 y 1126 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 12606 bytes o dos páginas y 3/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).