DEBERIAN IMPLEMENTARSE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS TRANSPORTES DE EMERGENCIAS
El mantenimiento de los equipos y el entrenamiento de empleados, conductores y personal de emergencia reduciría el número de eventos y víctimas.
| Publicación en saludpublica.com: | May 17, 2005 |
| Fuente Informativa: |
Prehospital and Disaster Medicine, Volumen 19(3) |
|
Ciudad de la investigación: |
Atlanta, EE.UU. |
| Institución investigadora: | Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Health Studies, Epidemiology and Surveillance Branch, Atlanta, EE.UU. |
| Autores: | Berkowitz Z, Horton D y Kaye W |
| Título original: | [Hazardous Substances Releases Causing Fatalities and/or People Transported to Hospitals: Rural/Agricultural vs. other Areas] |
| Título original en castellano: | Liberación de Sustancias Peligrosas Causantes de Fallecimiento y/u Hospitalización: Areas Rural/Agrícola vs. Otras Areas |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 213 y 220 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 12730 bytes o dos páginas y 3/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).