TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA MIOCARDICA DURANTE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN HOMBRES CON ENFERMEDAD CORONARIA
La terapia combinada de sildenafil y trimetazidina fue significativamente más efectiva que el tratamiento con nitratos para el control de los episodios de isquemia miocárdica durante la actividad sexual en hombres con enfermedad coronaria.
| Publicación en saludpublica.com: | July 15, 2005 |
| Fuente Informativa: |
American Journal of Cardiology, Volumen 95(3) |
|
Ciudad de la investigación: |
Roma, Italia |
| Institución investigadora: | Department of Medical Sciences, Cardiovascular Research Unit, San Raffaele; Department of Cardiovascular Rehabilitation, Casa di Cura Santa Famiglia, Roma, Italia |
| Autores: | Rosano GM, Marazzi G, Patrizi R y colaboradores |
| Título original: | [Comparison of Trimetazidine Plus Sildenafil to Chronic Nitrates in the Control of Myocardial Ischemia during Sexual Activity in Patients with Coronary Artery Disease] |
| Título original en castellano: | Comparación entre Trimetazidina más Sildenafil y Nitratos Crónicos en el Control de la Isquemia Miocárdica durante la Actividad Sexual en Pacientes con Enfermedad Coronaria |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 327 y 331 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 13277 bytes o tres páginas impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).