AFECTACION DE LA CALIDAD DE VIDA ANTE EL DIAGNOSTICO DE RECIDIVA DEL CANCER DE MAMA
Evaluación de los cambios en la calidad de vida según el tipo de presentación del segundo carcinoma y el posible impacto sobre las pacientes.
| Publicación en saludpublica.com: | November 28, 2005 |
| Fuente Informativa: |
Breast Cancer Research and Treatment, Volumen 92(1) |
|
Ciudad de la investigación: |
Duarte, EE.UU. |
| Institución investigadora: | Department of Supportive Care, Pain, and Palliative Medicine, City of Hope National Medical Center, Duarte; Cancer Prevention and Control Program, Cancer Center, University of California, San Diego, EE.UU. |
| Autores: | Thornton AA, Madlensky L, Flatt SH y colaboradores |
| Título original: | [The Impact of a Second Breast Cancer Diagnosis on Health Related Quality of Life] |
| Título original en castellano: | El Impacto del Diagnóstico de un Segundo Cáncer de Mama sobre la Calidad de Vida Relacionada con la Salud |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 25 y 33 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 16611 bytes o tres páginas y 1/2 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).