PESQUISA Y TRATAMIENTO DE LESIONES CERVICOUTERINAS EN UNA SOLA VISITA
Este estudio destaca la utilidad de realizar la pesquisa y el tratamiento de las pacientes con resultados de Papanicolaou anormales en una visita única.
| Publicación en saludpublica.com: | February 14, 2006 |
| Fuente Informativa: |
JAMA, Volumen 294(17) |
|
Ciudad de la investigación: |
Irvine, EE.UU. |
| Institución investigadora: | Departments of Medicine, Obstetrics and Gynecology, and Pathology, School of Medicine, University of California, Irvine y otros centros colaboradores; EE.UU. |
| Autores: | Brewster WR, Hubbel FA, Largent J y colaboradores |
| Título original: | [Feasibility of Management of High-Grade Cervical Lesions in a Single Visit: A Randomized Controlled Trial] |
| Título original en castellano: | Posibilidad de Abordar las Lesiones Cervicales de Alto Grado en una Visita Unica: Estudio Aleatorizado y Controlado |
| Cantidad de páginas: | Artículo editado entre las páginas 2182 y 2187 de la fuente citada. |
| Selección y supervisión: | Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) |
| Redacción conceptual en castellano: | SNC |
| Tamaño del archivo: | 16934 bytes o tres páginas y 3/4 impreso en papel A4 |
|
Avance |
Investigación+Documentacion S.A. edita los contenidos científicos de saludpublica.com con procedimientos técnicos e informáticos licenciados por la Sociedad iberoamericana de Información Científica (SIIC ). Las bases de datos de saludpublica.com son provistas y actualizadas por SIIC. La información de saludpublica.com es producida por la agencia Sistema de Noticias Científicas (SNC).